Таблица характеристик маховых удилищ

Таблица характеристик маховых удилищ Снасти

Данная таблица создана по данным, представленным группой энтузиастов и больших любителей маховых удилищ.

Для удобного анализа и отбора данных в поле “Поиск” вы можете вводить ключевые слова, например: “5м” – для фильтрации только пятиметровых удочек, “Shimano” – для просмотра всех Шимановских удочек и т.п.

Таблица пополняется онлайн, вы можете писать в комментариях характеристики ваших махов, они будут обязательно добавлены, спасибо.

Длина Производитель Модель удилища Длина комля, см. Фактическая длина, см. Фактический вес, гр. Расстояние до центра тяжести, см. Баланс(вес в 100см. от комля), гр.
Maver ALBORELLA SX 3m 105 297 80 79 63
Daiwa Megaforce 400 101 395 100 110 110
Daiwa Megaforce 420 101 420 115 120 138
Nissin Nagare FineMode 500 57 488 63 122 77
Nissin Air Stage Moderate contrast 530 99 530 105 124 130
Daiwa Tournament F1 whip W50 129 491 114 117 133
Daiwa Seiryu X 5.4 58 548 96 140 134
Daiwa Rokfish SS 53SR 113 525 96 141 135
Daiwa Tournament F1 50 129 486 104 131 136
Shimano Antares AX TE2-500 129 485 114 121 138
Colmic Preziosa 5m 141 493 103 134 138
Shimano Rockfish XT 53 High contrast 114 525 104 136 141
Milo Relix 2000 5m 141 485 116 127 147
Daiwa Rockfish 53F 114 525 105 142 149
Colmic Extreme 5m 142 500 124 120 149
Nissin Pro Spec High contrast 530 117 529 110 136 150
Nissin Air Stage 2WAY high contrast 620/530 104 530 134 118 158
Milo Helios Relix 5m 122 495 132 123 162
Nissin Rockfish Fine Mode 530 104 530 105 156 164
Kaida Aventador 500 142 480 140 125 175
Maver Freccia SL 5m 141 495 127 144 183
Daiwa Rockfish Saguri Mebaru MD61 (5м) 108 505 155 119 184
Maver Legend SL 5m 141 496 145 131 190
Shimano Technium CX TE3-500 134 490 140 138 193
Daiwa Aqualite 5m 141 499 159 135 215
Banax Master 5m 117 495 177 147 260
Волжанка Фортуна 121 492 281 127 357
NFT Pwer Loop Advance 600 68 603 92 157 144
Nissin Air Stage Moderate contrast 620 98 623 124 168 208
Daiwa Tournament F1 whip W60 129 592 151 154 233
Nissin Air Stage 2WAY high contrast 620/530 104 615 134 169 226
Volzhanka Top Match 6.0 141 595 153 148 226
Sabaneev Leader 6m 141 571 156 145 226
Daiwa Seiryu X 6.4 58 640 135 175 236
Colmic Preziosa 6m 141 592 151 157 237
Nissin Pro Spec High contrast 610 110 603 144 165 238
Shimano Antares BX TE2-600 139 597 146 164 239
Briscola Fantasma 6m 153 544 180 134 241
Black Hole Galaxy 6m 140 560 165 146 241
Kaida Fortexa Spark 600 140 576 153 158 242
Colmic Extreme 6m 142 595 160 152 243
Shimano Fireblood TE2-600 139 593 147 168 247
Milo Helios Relix 6m 139 570 193 131 253
Maver Freccia SL 6m 142 595 144 182 262
Tubertini Area Pro 7300 PF 6m 141 567 203 135 274
Shimano Aspire AX TE-3 600 133 594 163 170 277
Daiwa Rockfish Saguri Mebaru MD61 (6м) 108 603 155 179 277
Maver Blade SL 6m 146 597 187 154 288
Tubertini CT8300 6m 141 590 189 153 289
IsTriana Super Star 600 142 550 202 149 301
Shimano Catana BX TE2-600 133 585 207 152 315
Volzhanka Pro Sport Hercules 6m 146 591 230 150 345
Nissin Elixir High contast 7208 101 717 139 196 272
Suntech Kurenai long 71 114 709 140 205 287
Shimano Rockfish XT 71 Moderate contrast 109 703 142 209 297
Daiwa Rockfish SS 70SR 113 700 153 209 320
Sabaneev Leader 7m 141 671 201 173 348
Shimano Rockfish XT 71 High contrast 109 700 165 212 350
Gamakatsu Rockfish 730 114 725 168 210 353
Nissin Air Stage 710 High contrast 2WAY 103 703 186 192 357
Nissin Pro Spec High contrast 710 110 697 175 210 368
Shimano Antares AX TE2-700 145 689 202 184 372
Nissin Elixir High contrast 7107 111 707 180 211 380
Nissin Pro Spec Hard contrast 710 110 703 190 206 391
Colmic Extreme 7m 142 691 214 183 392
Nissin Rockfish Fine Mode 720 108 709 181 219 396
Shimano SuperUltegra TE2-700 151 691 211 189 399
Tica Exclusive 7m 142 695 230 175 403
Black Hole Galaxy 7m 140 670 245 168 412
Shimano Tomoayu 70 NM 137 696 188 219 412
Shimano Fine Ceramics αZOOM HF (7м) 106 700 230 180 414
Briscola Fantasma 7m 145 660 245 170 417
Sabaneev Foton Tele 7m 145 676 271 157 425
Milo Leviathan 7m 146 682 257 167 429
Salmo Grand Dimension 7m 143 685 268 160 429
Kaida Fortexa Spark 700 140 679 228 190 433
Tubertini Area Pro 7407 PF 141 676 261 169 441
Shimano Technium CX TE2-700 152 691 227 195 442
Tubertini CT8300 7m 141 688 250 177 443
Maver Blade SL 7m 147 689 236 191 451
Shimano Antares AX TE4-700 138 690 255 179 456
Maver Freccia SL 7m 140 689 236 197 465
Browning Black Magic 7m 131 688 260 181 471
IsTriana Super Star 700 142 670 260 181 471
Briscola Formula 700 130 716 519 205 1064
Shimano Light Spec 80-85 (8м) 123 800 184 190 350
Suntech Kurenai long 81 114 810 185 239 442
Daiwa HZ 82MJ (7.7м) 119 770 222 207 460
Daiwa Prime 80M (7.5м) 121 749 228 209 477
Nissin Nissin Natural Art Super 8m 101 795 215 234 503
Suntech Rockfish GM H81 100 810 223 230 513
Shimano Rockfish XT 80 High contrast 109 798 209 247 516
Daiwa Rockfish 80F 112 800 210 246 517
Daiwa HZ 82MJ (8.2м) 119 820 222 246 546
Shimano Antares AX TE2-800 146 780 280 201 563
Shimano SuperUltegra TE2-800 150 788 268 212 568
Daiwa Prime 80M (8м) 121 800 228 250 570
Shimano Fine Ceramics αZOOM HF (8м) 106 780 230 249 572
Colmic Extreme-XT 8m 141 775 277 207 573
Nissin Pro Spec Hard contrast 810 110 797 240 240 576
Tica Exclusive 8m 142 790 275 210 578
Black Hole Atomic 8m 139 785 287 204 585
Colmic Prezoisa 8m 141 781 265 223 591
Milo Leviathan 8m 146 783 309 206 637
Salmo Tournament Pole 8m 140 786 300 213 639
Milo Relix 2000 8m 141 792 293 229 671
Kaida Fortexa Spark 800 142 785 332 205 681
Maver 234 SL 8m 132 797 311 226 703
Maver Blade SL 8m 147 795 306 232 710
Kaida Fortexa Shiff 8m 141 789 346 210 727
IsTriana Super Star 800 142 767 350 229 802
Trabucco Energhia Pole TX MT8 143 799 417 206 859
Sabaneev Evolution Pro 135 782 398 234 931
Shimano Light Spec 80-85 (8.5м) 123 850 184 227 418
Suntech Kaname special 90F 118 898 220 275 605
Daiwa AVANCER V 95MY (9м) 137 900 305 249 759
Shimano Naiad H2.75 90 NK 138 899 274 282 773
Shimano Antares AX TE2-900 146 871 343 234 803
Shimano Antares CX TE2-900 151 888 359 235 844
Colmic Extreme 9m 142 888 379 232 879
Sabaneev Foton Tele 9m 141 870 385 230 886
10м Daiwa AVANCER V 95MY (9.5м) 137 946 305 290 885
11м Shimano Antares BX TE2-1100 1096 500 310 1550
11м Colmic Preziosa 11m 1070 590 302 1782
11м Maver Laser SL 11m 1090 660 330 2178
Оцените статью
ifishermen
Добавить комментарий